Con pocas líneas de código es posible realizar interfaces amigables para los usuarios. Es la librería más avanzada para el desarrollo rápido de aplicaciones con un look and feel totalmente novedoso y una arquitectura flexible. Este curso esta impartido con la version 3 de Ext JS
Tabla de Contenidos:
Instalación
Introducción | 6.65 mins |
¿Dónde conseguir Ext JS? ¿Hay que pagar? ¿es gratis? | 3.816 mins |
Instalación básica del Framework | 7.1 mins |
Instalación de temas o “look and feel” | 5.17 mins |
Que son los adapters y en que me beneficia | 6.18 mins |
Definición de la imágen spacer y su importancia | 5.8 mins |
Localización
Instalando tu idioma | 8.9 mins |
Varios idiomas en un mismo sitio | 9.11 mins |
JavaScript orientado a objetos
Referencias en JavaScript | 9.39 mins |
¿Que es el scope o alcance de una variable? | 8.14 mins |
¿Qué son los Closures? | 12.32 mins |
El contexto y la variable “this” | 0.0 mins |
Creación de objetos y métodos públicos | 0.0 mins |
Métodos privados y métodos privilegiados | 0.0 mins |
Paquetes y namespace | 0.0 mins |
¿Qué es el “xtype”? | 0.0 mins |
Herencia en JavaScript | 0.0 mins |
Herencia con ExtJS | 0.0 mins |
Trabajando con el DOM
Conociendo al objeto “Element” | 13.17 mins |
La clase “DomHelper” | 16.11 mins |
Buscar elementos del DOM con Ext JS | 0.0 mins |
Aplicar efectos visuales a Elementos | 19.3 mins |
Mensajes y eventos
Mensajes y alertas al usuario | 20.55 mins |
Manejo de eventos sobre Elementos | 0.0 mins |
Ajax y el objeto Store
El objeto Ajax, peticiones GET y POST | 0.0 mins |
¿Qué es un store y cómo funciona? | 0.0 mins |
Leer información de un XML | 0.0 mins |
Leer información en formato JSON | 0.0 mins |
Paneles, Ventanas y Pestañas
¿Que es un panel, para que sirve y cómo se crean? | 22.08 mins |
Una ventana flotante | 12.5 mins |
Barras de herramientas en paneles y ventanas | 0.0 mins |
Barra de status en ventanas y paneles | 0.0 mins |
Las Pestañas o Tabs | 0.0 mins |
Los Formularios
Formularios y campos comunes en Ext JS | 0.0 mins |
Combo box cargados local y remotamente (Ajax) | 0.0 mins |
Combos dependientes en ExtJS | 0.0 mins |
Un calendario para capturar fechas | 0.0 mins |
Llenar formularios con información del servidor | 0.0 mins |
Guardar información en el servidor | 0.0 mins |
Validaciones simples en formularios | 0.0 mins |
Validaciones personalizadas | 0.0 mins |
Campos Compuestos | 0.0 mins |
Gráficas
Gráficas en Ext JS 3 | 0.0 mins |
Graficando series | 0.0 mins |
El GridPanel
Una tabla básica con información cargada de un Array | 0.0 mins |
Mostrar información de un archivo XML | 0.0 mins |
Información contenida en formato JSON | 0.0 mins |
Paginado remoto en un Grid | 0.0 mins |
Formato a la información de las celdas | 0.0 mins |
Utilizando fechas y tiempo en un Grid | 0.0 mins |
Editar la fila de un Grid en un formulario | 0.0 mins |
Grid con columnas dinámicas | 0.0 mins |
El Grid Editable
Editar las celdas de un grid | 0.0 mins |
Editar una celda mediante un Combobox | 0.0 mins |
Guardar los cambios del Grid editable usando Ajax | 0.0 mins |
Agrupado y Sumatoria de Columnas | 0.0 mins |
CRUD de un catálogo de contactos | 0.0 mins |
Árboles con ExtJS
El tree panel | 0.0 mins |
Árboles generados con Ajax | 0.0 mins |
Cambiar el ícono a los nodos de un TreePanel | 0.0 mins |
Desplegar el sistema de archivos en un TreePanel | 0.0 mins |
Explorador de archivos para el servidor | 0.0 mins |
Ordenar los nodos de un TreePanel | 0.0 mins |
Layouts y maquetación
Border layout | 0.0 mins |
Ext Designer - Border layout | 9.19 mins |
ExtJS - Table layout | 9.31 mins |
Ejemplos variados
Integración del FormPanel y el GridPanel | 0.0 mins |
Creando un Wizard | 0.0 mins |
Editando una Imagen | 0.0 mins |
Una encuesta dinámica | 0.0 mins |
Integración del TreePanel y TabPanel | 0.0 mins |
ExtJS Desktop - Creación de módulos | 12.32 mins |
Quizzes:
Trabajando con el DOM | 6 preguntas |
Conceptos fundamentales de JavaScript (Parte I) | 12 preguntas |
JavaScript orientado a objetos | 11 preguntas |
Mensajes y Eventos | 9 preguntas |
Todos los precios son en dólares americanos.
Todas las compras se realizarán por medio de PayPal®
Regístrate a este curso
Tendrás acceso a descargar los videos, códigos y material adicional.
Podrás resolver los ejercicios incluidos en el curso así como los Quizzes.
Llevarás un registro de tu avance.
Para inscribirte en este curso es necesario contar con una membresía. Registrarse es Gratis!.
Iniciar Sesión ó REGISTRESE AQUI